Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Fri 6 December 2024 - 14:54
|
||||
---|---|---|---|---|
Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
USD L United States | USD 100 | 33.88 | 34.12 | |
USD M United States | USD 50 | 33.83 | 34.12 | |
USD S United States | USD 5-20 | 33.73 | 34.12 | |
USD 1 United States | USD 1-2 | 33.30 | 34.12 | |
JPY Japan | JPY | 0.2255 | 0.2285 | |
CHF Switzerland | CHF 1000 | 38.45 | 38.80 | |
AUD Australia | AUD | 21.70 | 22.00 | |
CAD Canada | CAD | 24.05 | 24.35 | |
NZD New Zealand | NZD | 19.75 | 20.10 | |
GBP United Kingdom | GBP 50 | 43.15 | 43.55 | |
GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 43.05 | 43.55 | |
EUR EURO | EUR 100-500 | 35.75 | 36.10 | |
EUR EURO | EUR 50 | 35.70 | 36.10 | |
EUR EURO | EUR 5-20 | 35.65 | 36.10 | |
SGD Singapore | SGD 1000 | 26.00 | 26.60 | |
SGD Singapore | SGD | 25.20 | 25.50 | |
HKD Hong Kong | HKD | 4.36 | 4.41 | |
MYR Malaysia | MYR | 7.63 | 7.73 | |
DKK Denmark | DKK | 4.30 | 4.75 | |
NOK Norway | NOK | 2.40 | 2.85 | |
SEK Sweden | SEK | 2.55 | 2.85 | |
CNY China | CNY | 4.67 | 4.73 | |
TWD Taiwan | TWD | 1.035 | 1.050 | |
KRW Korea | KRW | 0.0240 | 0.0244 | |
IDR Indonesia | IDR | 0.00200 | 0.00218 | |
AED United Arab Emirates | AED | 9.10 | 9.35 | |
INR India | INR 500 | 0.380 | 0.410 | |
PHP Philippines | PHP | 0.560 | 0.585 | |
ZAR South Africa | ZAR | 1.70 | 1.93 | |
SAR Saudi Arabia | SAR | 8.90 | 9.10 | |
MACAU มาเก๊า | MACAU | 4.00 | 4.30 | |
KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 108.00 | 111.00 | |
QATA Qatar | QATA | 9.00 | 9.30 | |
OMR Oman | OMR | 86.00 | 88.50 | |
VND Vietnam | VND | 0.00132 | 0.00137 | |
BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 88.00 | 91.00 |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7