Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Tue 17 September 2024 - 12:10
|
||||
---|---|---|---|---|
Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
USD L United States | USD 100 | 33.20 | 33.27 | |
USD M United States | USD 50 | 33.15 | 33.27 | |
USD S United States | USD 5-20 | 33.05 | 33.27 | |
USD 1 United States | USD 1-2 | 32.60 | 33.27 | |
JPY Japan | JPY | 0.2355 | 0.2365 | |
CHF Switzerland | CHF 1000 | 39.20 | 39.40 | |
AUD Australia | AUD | 22.30 | 22.50 | |
CAD Canada | CAD | 24.35 | 24.60 | |
NZD New Zealand | NZD | 20.45 | 20.65 | |
GBP United Kingdom | GBP 50 | 43.80 | 44.00 | |
GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 43.70 | 44.00 | |
EUR EURO | EUR 100-500 | 36.90 | 37.05 | |
EUR EURO | EUR 50 | 36.85 | 37.05 | |
EUR EURO | EUR 5-20 | 36.80 | 37.05 | |
SGD Singapore | SGD 1000 | 26.65 | 27.10 | |
SGD Singapore | SGD | 25.55 | 25.75 | |
HKD Hong Kong | HKD | 4.25 | 4.29 | |
MYR Malaysia | MYR | 7.68 | 7.75 | |
DKK Denmark | DKK | 4.20 | 4.75 | |
NOK Norway | NOK | 2.40 | 2.90 | |
SEK Sweden | SEK | 2.65 | 3.00 | |
CNY China | CNY | 4.67 | 4.73 | |
TWD Taiwan | TWD | 1.020 | 1.040 | |
KRW Korea | KRW | 0.0250 | 0.0253 | |
IDR Indonesia | IDR | 0.00200 | 0.00222 | |
AED United Arab Emirates | AED | 8.90 | 9.15 | |
INR India | INR 500 | 0.370 | 0.400 | |
PHP Philippines | PHP | 0.570 | 0.600 | |
ZAR South Africa | ZAR | 1.80 | 1.95 | |
SAR Saudi Arabia | SAR | 8.70 | 8.95 | |
MACAU มาเก๊า | MACAU | 3.90 | 4.22 | |
KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 106.00 | 109.00 | |
QATA Qatar | QATA | 8.80 | 9.15 | |
OMR Oman | OMR | 83.00 | 86.50 | |
VND Vietnam | VND | 0.00128 | 0.00136 | |
BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 85.00 | 88.50 |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7