| Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Fri 16 January 2026 - 11:51
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
![]() | USD L United States | USD 100 | 31.27 | 31.42 |
![]() | USD M United States | USD 50 | 31.22 | 31.42 |
![]() | USD S United States | USD 5-20 | 31.12 | 31.42 |
![]() | USD 1 United States | USD 1-2 | 30.70 | 31.42 |
![]() | JPY Japan | JPY | 0.1970 | 0.1995 |
![]() | CHF Switzerland | CHF 1000 | 38.85 | 39.15 |
![]() | AUD Australia | AUD | 20.90 | 21.05 |
![]() | CAD Canada | CAD | 22.40 | 22.65 |
![]() | NZD New Zealand | NZD | 17.90 | 18.15 |
![]() | GBP United Kingdom | GBP 50 | 41.80 | 42.10 |
![]() | GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 41.70 | 42.10 |
![]() | EUR EURO | EUR 100-500 | 36.25 | 36.50 |
![]() | EUR EURO | EUR 50 | 36.20 | 36.50 |
![]() | EUR EURO | EUR 5-20 | 36.15 | 36.50 |
![]() | SGD Singapore | SGD 1000 | 26.00 | 26.50 |
![]() | SGD Singapore | SGD | 24.20 | 24.45 |
![]() | HKD Hong Kong | HKD | 4.00 | 4.05 |
![]() | MYR Malaysia | MYR | 7.67 | 7.74 |
![]() | DKK Denmark | DKK | 4.15 | 4.45 |
![]() | NOK Norway | NOK | 2.50 | 2.80 |
![]() | SEK Sweden | SEK | 2.60 | 2.90 |
![]() | CNY China | CNY | 4.47 | 4.52 |
![]() | TWD Taiwan | TWD | 0.980 | 1.005 |
![]() | KRW Korea | KRW | 0.0210 | 0.0213 |
![]() | IDR Indonesia | IDR | 0.00175 | 0.00188 |
![]() | AED United Arab Emirates | AED | 8.35 | 8.60 |
![]() | INR India | INR 500 | 0.320 | 0.350 |
![]() | PHP Philippines | PHP | 0.520 | 0.540 |
![]() | ZAR South Africa | ZAR | 1.60 | 1.90 |
![]() | SAR Saudi Arabia | SAR | 8.20 | 8.40 |
![]() | MACAU มาเก๊า | MACAU | 3.75 | 3.95 |
![]() | KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 98.00 | 101.00 |
![]() | QATA Qatar | QATA | 8.35 | 8.60 |
![]() | OMR Oman | OMR | 79.00 | 81.50 |
![]() | VND Vietnam | VND | 0.00115 | 0.00122 |
![]() | BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 80.00 | 83.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7
VASU EXCHANGE































