Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Tue 3 December 2024 - 15:36
|
||||
---|---|---|---|---|
Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
USD L United States | USD 100 | 34.30 | 34.45 | |
USD M United States | USD 50 | 34.25 | 34.45 | |
USD S United States | USD 5-20 | 34.15 | 34.45 | |
USD 1 United States | USD 1-2 | 33.80 | 34.45 | |
JPY Japan | JPY | 0.2280 | 0.2300 | |
CHF Switzerland | CHF 1000 | 38.55 | 38.85 | |
AUD Australia | AUD | 22.10 | 22.30 | |
CAD Canada | CAD | 24.30 | 24.60 | |
NZD New Zealand | NZD | 20.05 | 20.30 | |
GBP United Kingdom | GBP 50 | 43.35 | 43.70 | |
GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 43.25 | 43.70 | |
EUR EURO | EUR 100-500 | 35.95 | 36.20 | |
EUR EURO | EUR 50 | 35.90 | 36.20 | |
EUR EURO | EUR 5-20 | 35.85 | 36.20 | |
SGD Singapore | SGD 1000 | 27.00 | 27.25 | |
SGD Singapore | SGD | 25.40 | 25.65 | |
HKD Hong Kong | HKD | 4.39 | 4.44 | |
MYR Malaysia | MYR | 7.68 | 7.75 | |
DKK Denmark | DKK | 4.30 | 4.75 | |
NOK Norway | NOK | 2.40 | 2.85 | |
SEK Sweden | SEK | 2.60 | 2.90 | |
CNY China | CNY | 4.68 | 4.74 | |
TWD Taiwan | TWD | 1.030 | 1.055 | |
KRW Korea | KRW | 0.0243 | 0.0246 | |
IDR Indonesia | IDR | 0.00200 | 0.00220 | |
AED United Arab Emirates | AED | 9.20 | 9.45 | |
INR India | INR 500 | 0.390 | 0.415 | |
PHP Philippines | PHP | 0.570 | 0.590 | |
ZAR South Africa | ZAR | 1.70 | 1.94 | |
SAR Saudi Arabia | SAR | 9.00 | 9.25 | |
MACAU มาเก๊า | MACAU | 4.00 | 4.30 | |
KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 109.00 | 112.00 | |
QATA Qatar | QATA | 9.10 | 9.40 | |
OMR Oman | OMR | 86.00 | 90.00 | |
VND Vietnam | VND | 0.00132 | 0.00138 | |
BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 88.00 | 91.50 |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7