Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Sat 25 January 2025 - 10:22
|
||||
---|---|---|---|---|
Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
USD L United States | USD 100 | 33.48 | 33.60 | |
USD M United States | USD 50 | 33.43 | 33.60 | |
USD S United States | USD 5-20 | 33.33 | 33.60 | |
USD 1 United States | USD 1-2 | 32.90 | 33.60 | |
JPY Japan | JPY | 0.2160 | 0.2190 | |
CHF Switzerland | CHF 1000 | 36.80 | 37.20 | |
AUD Australia | AUD | 21.00 | 21.20 | |
CAD Canada | CAD | 23.25 | 23.55 | |
NZD New Zealand | NZD | 19.00 | 19.30 | |
GBP United Kingdom | GBP 50 | 41.60 | 41.90 | |
GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 41.50 | 41.90 | |
EUR EURO | EUR 100-500 | 35.05 | 35.25 | |
EUR EURO | EUR 50 | 35.00 | 35.25 | |
EUR EURO | EUR 5-20 | 34.95 | 35.25 | |
SGD Singapore | SGD 1000 | 26.00 | 26.40 | |
SGD Singapore | SGD | 24.75 | 25.00 | |
HKD Hong Kong | HKD | 4.29 | 4.36 | |
MYR Malaysia | MYR | 7.59 | 7.67 | |
DKK Denmark | DKK | 4.10 | 4.45 | |
NOK Norway | NOK | 2.35 | 2.75 | |
SEK Sweden | SEK | 2.15 | 2.65 | |
CNY China | CNY | 4.61 | 4.67 | |
TWD Taiwan | TWD | 1.000 | 1.025 | |
KRW Korea | KRW | 0.0230 | 0.0234 | |
IDR Indonesia | IDR | 0.00190 | 0.00212 | |
AED United Arab Emirates | AED | 8.90 | 9.20 | |
INR India | INR 500 | 0.370 | 0.395 | |
PHP Philippines | PHP | 0.550 | 0.575 | |
ZAR South Africa | ZAR | 1.60 | 1.85 | |
SAR Saudi Arabia | SAR | 8.70 | 9.05 | |
MACAU มาเก๊า | MACAU | 4.10 | 4.35 | |
KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 106.00 | 109.00 | |
QATA Qatar | QATA | 8.80 | 9.20 | |
OMR Oman | OMR | 84.00 | 87.00 | |
VND Vietnam | VND | 0.00131 | 0.00137 | |
BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 86.00 | 89.00 |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7