Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Tue 8 October 2024 - 13:12
|
||||
---|---|---|---|---|
Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
USD L United States | USD 100 | 33.45 | 33.55 | |
USD M United States | USD 50 | 33.40 | 33.55 | |
USD S United States | USD 5-20 | 33.30 | 33.55 | |
USD 1 United States | USD 1-2 | 32.80 | 33.55 | |
JPY Japan | JPY | 0.2260 | 0.2280 | |
CHF Switzerland | CHF 1000 | 39.05 | 39.25 | |
AUD Australia | AUD | 22.40 | 22.60 | |
CAD Canada | CAD | 24.50 | 24.70 | |
NZD New Zealand | NZD | 20.40 | 20.60 | |
GBP United Kingdom | GBP 50 | 43.75 | 43.95 | |
GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 43.65 | 43.95 | |
EUR EURO | EUR 100-500 | 36.70 | 36.85 | |
EUR EURO | EUR 50 | 36.65 | 36.85 | |
EUR EURO | EUR 5-20 | 36.60 | 36.85 | |
SGD Singapore | SGD 1000 | 26.60 | 26.90 | |
SGD Singapore | SGD | 25.55 | 25.70 | |
HKD Hong Kong | HKD | 4.29 | 4.33 | |
MYR Malaysia | MYR | 7.78 | 7.85 | |
DKK Denmark | DKK | 4.25 | 4.70 | |
NOK Norway | NOK | 2.40 | 2.85 | |
SEK Sweden | SEK | 2.70 | 3.00 | |
CNY China | CNY | 4.72 | 4.75 | |
TWD Taiwan | TWD | 1.025 | 1.045 | |
KRW Korea | KRW | 0.0249 | 0.0252 | |
IDR Indonesia | IDR | 0.00200 | 0.00220 | |
AED United Arab Emirates | AED | 8.90 | 9.10 | |
INR India | INR 500 | 0.370 | 0.395 | |
PHP Philippines | PHP | 0.560 | 0.590 | |
ZAR South Africa | ZAR | 1.70 | 1.96 | |
SAR Saudi Arabia | SAR | 8.70 | 8.95 | |
MACAU มาเก๊า | MACAU | 4.00 | 4.22 | |
KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 105.00 | 109.00 | |
QATA Qatar | QATA | 8.75 | 9.05 | |
OMR Oman | OMR | 83.00 | 86.50 | |
VND Vietnam | VND | 0.00128 | 0.00137 | |
BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 85.00 | 88.50 |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7