Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Mon 4 November 2024 - 15:52
|
||||
---|---|---|---|---|
Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
USD L United States | USD 100 | 33.68 | 33.77 | |
USD M United States | USD 50 | 33.63 | 33.77 | |
USD S United States | USD 5-20 | 33.53 | 33.77 | |
USD 1 United States | USD 1-2 | 33.10 | 33.77 | |
JPY Japan | JPY | 0.2215 | 0.2225 | |
CHF Switzerland | CHF 1000 | 38.85 | 39.00 | |
AUD Australia | AUD | 22.10 | 22.30 | |
CAD Canada | CAD | 24.15 | 24.35 | |
NZD New Zealand | NZD | 20.15 | 20.35 | |
GBP United Kingdom | GBP 50 | 43.70 | 43.85 | |
GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 43.60 | 43.85 | |
EUR EURO | EUR 100-500 | 36.65 | 36.80 | |
EUR EURO | EUR 50 | 36.60 | 36.80 | |
EUR EURO | EUR 5-20 | 36.55 | 36.80 | |
SGD Singapore | SGD 1000 | 26.80 | 27.10 | |
SGD Singapore | SGD | 25.50 | 25.60 | |
HKD Hong Kong | HKD | 4.32 | 4.35 | |
MYR Malaysia | MYR | 7.68 | 7.73 | |
DKK Denmark | DKK | 4.30 | 4.75 | |
NOK Norway | NOK | 2.45 | 2.85 | |
SEK Sweden | SEK | 2.60 | 2.95 | |
CNY China | CNY | 4.72 | 4.77 | |
TWD Taiwan | TWD | 1.015 | 1.035 | |
KRW Korea | KRW | 0.0245 | 0.0247 | |
IDR Indonesia | IDR | 0.00200 | 0.00217 | |
AED United Arab Emirates | AED | 9.00 | 9.20 | |
INR India | INR 500 | 0.370 | 0.395 | |
PHP Philippines | PHP | 0.560 | 0.580 | |
ZAR South Africa | ZAR | 1.70 | 1.94 | |
SAR Saudi Arabia | SAR | 8.80 | 9.05 | |
MACAU มาเก๊า | MACAU | 3.95 | 4.26 | |
KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 107.00 | 110.00 | |
QATA Qatar | QATA | 8.95 | 9.20 | |
OMR Oman | OMR | 85.00 | 88.00 | |
VND Vietnam | VND | 0.00129 | 0.00134 | |
BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 87.00 | 89.50 |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7