| Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Sat 11 July 2026 - 10:01
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
![]() | USD L United States | USD 100 | 33.200 | 33.300 |
![]() | USD M United States | USD 50 | 33.150 | 33.300 |
![]() | USD S United States | USD 5-20 | 33.050 | 33.300 |
![]() | USD 1 United States | USD 1-2 | 32.600 | 33.300 |
![]() | JPY Japan | JPY | 0.20450 | 0.20600 |
![]() | CHF Switzerland | CHF 1000 | 41.000 | 41.200 |
![]() | AUD Australia | AUD | 22.95 | 23.15 |
![]() | CAD Canada | CAD | 23.300 | 23.500 |
![]() | NZD New Zealand | NZD | 19.000 | 19.250 |
![]() | GBP United Kingdom | GBP 50 | 44.400 | 44.650 |
![]() | GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 44.350 | 44.650 |
![]() | EUR EURO | EUR 100-500 | 37.800 | 38.000 |
![]() | EUR EURO | EUR 50 | 37.750 | 38.000 |
![]() | EUR EURO | EUR 5-20 | 37.650 | 38.000 |
![]() | SGD Singapore | SGD 1000 | 28.50000 | 28.80000 |
![]() | SGD Singapore | SGD | 25.600 | 25.800 |
![]() | HKD Hong Kong | HKD | 4.210 | 4.250 |
![]() | MYR Malaysia | MYR | 8.110 | 8.160 |
![]() | DKK Denmark | DKK | 4.500 | 4.800 |
![]() | NOK Norway | NOK | 2.750 | 3.050 |
![]() | SEK Sweden | SEK | 2.950 | 3.200 |
![]() | CNY China | CNY | 4.870 | 4.910 |
![]() | TWD Taiwan | TWD | 1.0000 | 1.0200 |
![]() | KRW Korea | KRW | 0.02180 | 0.02210 |
![]() | IDR Indonesia | IDR | 0.001750 | 0.001880 |
![]() | AED United Arab Emirates | AED | 8.800 | 9.100 |
![]() | INR India | INR 500 | 0.3200 | 0.3400 |
![]() | PHP Philippines | PHP | 0.5200 | 0.5450 |
![]() | ZAR South Africa | ZAR | 1.800 | 2.060 |
![]() | SAR Saudi Arabia | SAR | 8.600 | 8.900 |
![]() | MACAU มาเก๊า | MACAU | 3.950 | 4.110 |
![]() | KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 102.000 | 105.000 |
![]() | QATA Qatar | QATA | 8.700 | 9.000 |
![]() | OMR Oman | OMR | 83.000 | 86.000 |
![]() | VND Vietnam | VND | 0.001220 | 0.001290 |
![]() | BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 84.000 | 88.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7

VASU EXCHANGE































