| Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Tue 6 October 2026 - 14:26
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
![]() | USD L United States | USD 100 | 33.550 | 33.650 |
![]() | USD M United States | USD 50 | 33.500 | 33.650 |
![]() | USD S United States | USD 5-20 | 33.400 | 33.650 |
![]() | USD 1 United States | USD 1-2 | 33.000 | 33.650 |
![]() | JPY Japan | JPY | 0.21250 | 0.21400 |
![]() | CHF Switzerland | CHF 1000 | 40.200 | 40.500 |
![]() | AUD Australia | AUD | 23.30 | 23.50 |
![]() | CAD Canada | CAD | 23.400 | 23.650 |
![]() | NZD New Zealand | NZD | 18.700 | 18.900 |
![]() | GBP United Kingdom | GBP 50 | 44.300 | 44.500 |
![]() | GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 44.250 | 44.500 |
![]() | EUR EURO | EUR 100-500 | 37.600 | 37.800 |
![]() | EUR EURO | EUR 50 | 37.550 | 37.800 |
![]() | EUR EURO | EUR 5-20 | 37.500 | 37.800 |
![]() | SGD Singapore | SGD 1000 | 29.60000 | 29.95000 |
![]() | SGD Singapore | SGD | 26.150 | 26.350 |
![]() | HKD Hong Kong | HKD | 4.270 | 4.300 |
![]() | MYR Malaysia | MYR | 8.170 | 8.230 |
![]() | DKK Denmark | DKK | 4.650 | 4.900 |
![]() | NOK Norway | NOK | 2.900 | 3.200 |
![]() | SEK Sweden | SEK | 2.850 | 3.150 |
![]() | CNY China | CNY | 4.990 | 5.020 |
![]() | TWD Taiwan | TWD | 1.0250 | 1.0450 |
![]() | KRW Korea | KRW | 0.02500 | 0.02530 |
![]() | IDR Indonesia | IDR | 0.001800 | 0.001920 |
![]() | AED United Arab Emirates | AED | 8.950 | 9.200 |
![]() | INR India | INR 500 | 0.3200 | 0.3450 |
![]() | PHP Philippines | PHP | 0.5300 | 0.5500 |
![]() | ZAR South Africa | ZAR | 1.900 | 2.080 |
![]() | SAR Saudi Arabia | SAR | 8.750 | 9.000 |
![]() | MACAU มาเก๊า | MACAU | 4.000 | 4.150 |
![]() | KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 104.000 | 108.000 |
![]() | QATA Qatar | QATA | 8.950 | 9.200 |
![]() | OMR Oman | OMR | 85.000 | 87.500 |
![]() | VND Vietnam | VND | 0.001240 | 0.001330 |
![]() | BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 86.000 | 89.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7

VASU EXCHANGE































